NoSLA Cloud 库存、价格与优惠实时监控
NoSLA Cloud 当前收录 33 个在售套餐 (其中有货 33 个),覆盖 洛杉矶-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP、洛杉矶-美国联通9929 / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP、圣何塞-美国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP、东京-日本联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化、香港-中国联通CUP / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP、香港-中国联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP、圣何塞-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化、法兰克福-德国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP 等机房, 产品线包括 D姐强推 · 推荐。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶标准优化-S | — | — | 1 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 500 GB · 150M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 洛杉矶-26国庆-S | — | — | 1 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 500 GB · 200M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞-26国庆-特别版 | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 10 GB NVMe · 500 GB · 500M | 圣何塞-美国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 东京精品优化-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 30 GB NVMe · 500 GB · 500M | 东京-日本联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| 香港普通优化-S | — | — | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 30 GB SATA SSD · 800 GB · 300M | 香港-中国联通CUP / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 香港普通优化-M | — | — | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 60 GB SATA SSD · 2 TB · 600M | 香港-中国联通CUP / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| 洛杉矶标准优化-M | — | — | 2 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 1 TB · 300M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞-26国庆-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 1 TB · 1G | 圣何塞-美国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 东京精品优化-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 8GB DDR4 RAM · 120 GB NVMe · 2 TB · 1G | 东京-日本联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | 有货 | ||
| 香港-26国庆-S | — | — | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 30 GB SATA SSD · 800 GB · 300M | 香港-中国联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 东京精品优化-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 60 GB NVMe · 1 TB · 1G | 东京-日本联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | 有货 | ||
| 圣何塞精品优化-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 500 GB · 500M | 圣何塞-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | 有货 | ||
| 洛杉矶-26国庆-L | — | — | 4 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 2 TB · 500M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 香港-26国庆-L | — | — | 2 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 120 GB SATA SSD · 4 TB · 1G | 香港-中国联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福精品优化-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 500 GB · 500M | 法兰克福-德国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 香港-26国庆-M | — | — | 1 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 60 GB SATA SSD · 2 TB · 600M | 香港-中国联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞精品优化-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 1 TB · 1G | 圣何塞-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | 有货 | ||
| 东京-26国庆-特别版 | — | — | 1 vCPU (AMD 7A23 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 10 GB NVMe · 300 GB · 300M | 东京-日本联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 回程优化 | 有货 | ||
| 洛杉矶-26国庆-M | — | — | 2 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 1 TB · 300M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 洛杉矶标准优化-L | — | — | 4 vCPU (Intel Gold 6133 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 2 TB · 500M | 洛杉矶-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 香港普通优化-L | — | — | 2 vCPU (AMD EPYC 7C13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 120 GB SATA SSD · 4 TB · 1G | 香港-中国联通CUP / 联通4837 / 中国联通 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞-26国庆-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 2 TB · 1G | 圣何塞-美国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福精品优化-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 2 TB · 1G | 法兰克福-德国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞-26国庆-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 4 TB · 1G | 圣何塞-美国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 移动CMI / 三网优化 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福-26国庆-特别版 | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 500 GB · 500M | 法兰克福-德国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福-26国庆-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 1GB DDR4 RAM · 20 GB NVMe · 1 TB · 1G | 法兰克福-德国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福精品优化-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 1 TB · 1G | 法兰克福-德国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 法兰克福-26国庆-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 40 GB NVMe · 2 TB · 1G | 法兰克福-德国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 圣何塞精品优化-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 2 TB · 1G | 圣何塞-美国联通9929 / 联通CUP / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 | 有货 | ||
| 法兰克福-26国庆-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7V13 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 80 GB NVMe · 4 TB · 1G | 法兰克福-德国联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 三网优化 / 精品网 / 回程优化 / 家宽住宅 / 原生IP | 有货 | ||
| 东京-26国庆-S | — | — | 1 vCPU (AMD 7A23 均衡分配) · 2GB DDR4 RAM · 30 GB NVMe · 500 GB · 500M | 东京-日本联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 回程优化 | 有货 | ||
| 东京-26国庆-M | — | — | 2 vCPU (AMD 7A23 均衡分配) · 4GB DDR4 RAM · 60 GB NVMe · 1 TB · 1G | 东京-日本联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 回程优化 | 有货 | ||
| 东京-26国庆-L | — | — | 4 vCPU (AMD 7A23 均衡分配) · 8GB DDR4 RAM · 120 GB NVMe · 2 TB · 1G | 东京-日本联通9929 / 中国联通 / 移动CMIN2 / 回程优化 | 有货 |
想对 NoSLA Cloud 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。