Churros 库存、价格与优惠实时监控
Churros 当前收录 24 个在售套餐 (其中有货 24 个),覆盖 日本、香港、台湾、美国、新加坡 等机房, 产品线包括 JPBGP、HKBGP、JPBGP (PVE)、TWBGP、USBGP、HKBGP (PVE)。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPBGP Premium(大陆优化) | 月付 ¥6.00 | ≈ ¥6.00/月 | 500 Mbit/s guaranteed speed · Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 日本 | JPBGP | 有货 | 10:34 |
| HKBGP Pro - Unlimited | 月付 ¥0.00 | — | Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 香港 | HKBGP | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Lite | 个人款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| TWBGP | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s guaranteed speed · Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 台湾 | TWBGP | 有货 | 10:34 |
| USBGP | IPv6 | 月付 ¥2.00 | ≈ ¥2.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 美国 | USBGP | 有货 | 10:34 |
| HKBGP Lite | 个人款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 香港 | HKBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| SGBGP | 个人款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 · 个人款:单核;仅支持流量升级;Multiqueue 2;/月 | 新加坡 | SGBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Premium(大陆优化)- Unlimited | 月付 ¥0.00 | — | 500 Mbit/s guaranteed speed · Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 日本 | JPBGP | 有货 | 10:34 |
| TWBGP | 个人款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 台湾 | TWBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Lite | 豪华款 | 月付 ¥0.00 | — | — | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| HKBGP Lite | 豪华款 | 月付 ¥0.00 | — | — | 香港 | HKBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Standard | 豪华款 | 月付 ¥0.00 | — | — | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| SGBGP | 豪华款 | 月付 ¥0.00 | — | — | 新加坡 | SGBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| TWBGP - Unlimited | 月付 ¥0.00 | — | 500 Mbit/s guaranteed speed · Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 台湾 | TWBGP | 有货 | 10:34 |
| USBGP | 豪华款 | 月付 ¥0.00 | — | — | 美国 | USBGP | 有货 | 10:34 |
| USBGP | 个人款 | 月付 ¥4.00 | ≈ ¥4.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 美国 | USBGP | 有货 | 10:34 |
| USBGP | 标准款 | 月付 ¥4.00 | ≈ ¥4.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 美国 | USBGP | 有货 | 10:34 |
| HKBGP Lite | 标准款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 香港 | HKBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Lite | 标准款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Standard | 个人款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| JPBGP Standard| 标准款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 日本 | JPBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| SGBGP | 标准款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 新加坡 | SGBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| TWBGP | 标准款 | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 500 Mbit/s 保障速度;不保证大陆网络 | 台湾 | TWBGP (PVE) | 有货 | 10:34 |
| HKBGP Pro | 月付 ¥6.00 | ≈ ¥6.00/月 | Peak Bandwidth 10Gbps/月 | 香港 | HKBGP | 有货 | 10:34 |
想对 Churros 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。