ACEBGP 库存、价格与优惠实时监控
ACEBGP 当前收录 45 个在售套餐 (其中有货 45 个),覆盖 美国、日本、香港、美国洛杉矶、英国、新加坡、德国 等机房, 产品线包括 美国 Cogent、日本 CN2 GIA、美国 GTT、香港 ISP、香港 CN2 GIA、美国特价。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Cogent-Core | 月付 ¥5.00 | ≈ ¥5.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 11:23 |
| US-Cogent-Mini | 月付 ¥0.00 | — | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 11:23 |
| JP-CN2-Core | 月付 ¥15.00 | ≈ ¥15.00/月 | 1*AMD EPYC CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 300GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| US-GTT-Mini | 月付 ¥0.00 | — | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 11:23 |
| US-GTT-Core | 月付 ¥8.00 | ≈ ¥8.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1000G 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 11:23 |
| HK-BGP-Core | 月付 ¥8.00 | ≈ ¥8.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 11:23 |
| HK-CN2GIA-Core | 月付 ¥19.00 | ≈ ¥19.00/月 | 1*AMD EPYC CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 200GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| COG-FLASH-BGP | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国洛杉矶 | 美国特价 | 有货 | 11:23 |
| US-NTT-Core | 月付 ¥7.00 | ≈ ¥7.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 11:23 |
| US-BGP-Mini | 月付 ¥0.00 | — | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 11:23 |
| JP-ISP-Core | 月付 ¥28.00 | ≈ ¥28.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1.5TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 11:23 |
| JP-CN2-Boost | 月付 ¥50.00 | ≈ ¥50.00/月 | 2*AMD EPYC CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 500GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| COG-FLASH-9929 | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国洛杉矶 | 美国特价 | 有货 | 11:23 |
| UK-BGP-Core | 月付 ¥10.00 | ≈ ¥10.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 11:23 |
| US-NTT-Mini | 月付 ¥0.00 | — | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 11:23 |
| US-BGP-Coe | 月付 ¥8.00 | ≈ ¥8.00/月 | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 11:23 |
| SG-ISP-Core | 月付 ¥39.00 | ≈ ¥39.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 11:23 |
| JP-CN2-Xtreme | 月付 ¥128.00 | ≈ ¥128.00/月 | 4*AMD EPYC CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 1024GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| US-GTT-Xtreme | 月付 ¥124.00 | ≈ ¥124.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 11:23 |
| US-GTT-Boost | 月付 ¥40.00 | ≈ ¥40.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 11:23 |
| JP-ISP-Boost | 月付 ¥59.00 | ≈ ¥59.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 3TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 11:23 |
| HK-CN2GIA-Boost | 月付 ¥69.00 | ≈ ¥69.00/月 | 2*AMD EPYC CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 500GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| US-NTT-Boost | 月付 ¥40.00 | ≈ ¥40.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 11:23 |
| HK-GTT-Xtreme | 月付 ¥198.00 | ≈ ¥198.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 11:23 |
| DE-ISP-Core | 月付 ¥10.00 | ≈ ¥10.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 11:23 |
| HK-CN2GIA-Xtreme | 月付 ¥158.00 | ≈ ¥158.00/月 | 4*AMD EPYC CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 1024GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 11:23 |
| US-Cogent-Boost | 月付 ¥45.00 | ≈ ¥45.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 11:23 |
| US-BGP-Boost | 月付 ¥45.00 | ≈ ¥45.00/月 | 2 CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 11:23 |
| HK-BGP-Boost | 月付 ¥58.00 | ≈ ¥58.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 11:23 |
| US-NTT-Xtreme | 月付 ¥124.00 | ≈ ¥124.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 11:23 |
| US-Cogent-Xtreme | 月付 ¥130.00 | ≈ ¥130.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 11:23 |
| UK-BGP-Boost | 月付 ¥59.00 | ≈ ¥59.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 11:23 |
| UK-BGP-Xtreme | 月付 ¥150.00 | ≈ ¥150.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 120GB SSD Storage · 6TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 11:23 |
| JP-ISP-Xtreme | 月付 ¥239.00 | ≈ ¥239.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 11:23 |
| US-BGP-Xtreme | 月付 ¥130.00 | ≈ ¥130.00/月 | 4 CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 60GB SSD Storage · 6TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 11:23 |
| HK-Gold-Max | 月付 ¥3800.00 | ≈ ¥3800.00/月 | CPU :Xeon Gold 6138*2 核 · 内存 :256G · 硬盘 :800G SSD*8 | 香港 | 香港独服 | 有货 | 11:23 |
| DE-9929-Core | 月付 ¥7.00 | ≈ ¥7.00/月 | 1*AMD CPU 核 · 1GB RAM · 20GB SSD · 1TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 11:23 |
| DE-9929-Boost | 月付 ¥40.00 | ≈ ¥40.00/月 | 2*AMD CPU 核 · 2GB RAM · 40GB SSD · 2TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 11:23 |
| DE-9929-Xtreme | 月付 ¥124.00 | ≈ ¥124.00/月 | 4*AMD CPU 核 · 4GB RAM · 80GB SSD · 4TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 11:23 |
| SG-ISP-Boost | 月付 ¥158.00 | ≈ ¥158.00/月 | 2*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 11:23 |
| SG-ISP-Xtreme | 月付 ¥289.00 | ≈ ¥289.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 11:23 |
| HK-E3-Lite | 月付 ¥635.00 | ≈ ¥635.00/月 | CPU :E3 核 · 内存 :16G · 硬盘 :1T | 香港 | 香港独服 | 有货 | 11:23 |
| HK-E5-Plus | 月付 ¥854.00 | ≈ ¥854.00/月 | CPU :E5-2650L V2 核 · 内存 :32G · 硬盘 :480 SSD | 香港 | 香港独服 | 有货 | 11:23 |
| HK-E5-Pro | 月付 ¥1606.00 | ≈ ¥1606.00/月 | CPU :E5-2686 V4*2 核 · 内存 :64G · 硬盘 :800G SSD | 香港 | 香港独服 | 有货 | 11:23 |
| HK-AMD-Ultra | 月付 ¥5840.00 | ≈ ¥5840.00/月 | CPU :AMD 7302*2 核 · 内存 :256G · 硬盘 :1.92TB NVME*4 | 香港 | 香港独服 | 有货 | 11:23 |
想对 ACEBGP 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。